L'aggiornamento di questa pagina si basa sulle comunicazioni ricevute dagli alpinisti; si prega di inviare le informazioni a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Grazie.
| Nome | Valle | Condizione | Grado | Data di Agg. | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Velo d'Ormea | Val Tanaro | non pervenuta | 70m II/5+ | 2010-01-06 00:00:00 | |
| Cascatone di Rocca la Paur | Valle Gesso | formata | 200m IV/5 | 2010-03-19 00:00:00 | avvicinamento con sci o ciastre - il rif. Livio Bianco riapre per la stagione primaverile |
| Couloir NE di Rocca Barbis | Valle Gesso | non pervenuta | 900m TD-/IV/4 | 2010-01-06 00:00:00 | |
| Ghiaccio Bollente | Valle Gesso | non formata | 140m III/5 | 2010-01-06 00:00:00 | avvicinamento lungo con partenza dalla diga e ghiaccio ancora fragile |
| Salto del coniglio | Valle Gesso | non pervenuta | 100m II/3 | 2010-01-06 00:00:00 | |
| Cascata della Maddalena | Valle Maira | formata | 60m I/3 | 2010-02-22 00:00:00 | |
| Cascata di Canosio | Valle Maira | non pervenuta | 50m I/4 | 2010-01-06 00:00:00 | |
| Cascata di Chialvetta | Valle Maira | non pervenuta | 70m II/3+ | 2010-01-06 00:00:00 | |
| Salto del cinghiale | Valle Maira | non pervenuta | 100m II/4+ | 2010-01-06 00:00:00 | |
| Cascata del Pis | Valle Pellice | non pervenuta | II/3+ 120m | 2010-01-06 00:00:00 | |
| Stalattitino del bosco | Valle Po | non pervenuta | 30m I/3+ | 2010-01-06 00:00:00 | |
| Velo di sposa | Valle Po | non pervenuta | 30m II/4+ | 2010-01-06 00:00:00 | |
| Cascate della Valletta | Valle Stura | non pervenuta | III/3>4 | 2010-01-06 00:00:00 | |
| Ciaperet | Valle Stura | formata | III/4 | 2010-01-06 00:00:00 | prevedere avvicinamento con le ciastre |
| Manarin | Valle Stura | non pervenuta | II/4 | 2010-01-06 00:00:00 | |
| Paravalanghe | Valle Stura | formata | 120m III/4 | 2010-02-22 00:00:00 | |
| Rio del Ciamp | Valle Stura | non pervenuta | II/4 | 2010-01-06 00:00:00 | |
| Anfiteatro di Castello | Valle Varaita | formata | 10/30m I/3>6/ M4>M7+ | 2010-02-22 00:00:00 | |
| Berrò | Valle Varaita | formata | 120m III/2+ | 2010-01-25 00:00:00 | |
| Bonvin | Valle Varaita | formata | 250m III/4 | 2010-01-10 00:00:00 | molta neve sui tiri e nel canale di discesa: attenzione! |
| Bubiri Acidi | Valle Varaita | non pervenuta | 40m II/5,5+ | 2010-01-06 00:00:00 | |
| Chandelle Gastok | Valle Varaita | formata | 70m III/5+ | 2010-01-06 00:00:00 | ancora un po' delicata ma fattibile |
| Ciucchinel | Valle Varaita | formata | 110m III/3 | 2010-01-18 00:00:00 | neve sui tiri e molta neve sui pendii d'uscita |
| Limo Nero | Valle Varaita | non pervenuta | 200m III/3+ | 2010-01-10 00:00:00 | tutta la conca di Pian Ceiol a rischio valanghe! |
| Martinet | Valle Varaita | formata | 50+50m III/4,4+ | 2010-01-25 00:00:00 | |
| Martinet-Bianca Sirena | Valle Varaita | formata | 50+50m III/5 | 2010-01-25 00:00:00 | manca il ghiaccio in uscita all'ultimo tiro |
| Pineta Nord | Valle Varaita | formata | 110m I/3+ | 2010-02-22 00:00:00 | |
| Torrette | Valle Varaita | formata | 150m II/2 | 2010-01-06 00:00:00 | |
| Valeria | Valle Varaita | formata | 100m III/3 | 2010-01-25 00:00:00 |



